
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 56.9만 | 29 59.9만 | 30 56.9만 |
31 56.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 58.9만 | 2 58.9만 | 3 58.9만 | 4 58.9만 | 5 61.9만 | 6 58.9만 | |
7 58.9만 | 8 58.9만 | 9 58.9만 | 10 58.9만 | 11 58.9만 | 12 61.9만 | 13 58.9만 |
14 58.9만 | 15 58.9만 | 16 58.9만 | 17 58.9만 | 18 58.9만 | 19 61.9만 | 20 58.9만 |
21 58.9만 | 22 58.9만 | 23 58.9만 | 24 58.9만 | 25 58.9만 | 26 61.9만 | 27 58.9만 |
28 58.9만 | 29 58.9만 | 30 58.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 28일 (목) ~ 2026년 05월 30일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 28일 (목)
→
(옌타이/연태) 2026년 05월 28일 (목)
ZE817총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 05월 30일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 30일 (토)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |





