
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 22.0만 | 22 22.0만 | 23 22.0만 | 24 25.5만 | 25 28.5만 |
26 24.0만 | 27 22.0만 | 28 22.0만 | 29 22.0만 | 30 22.0만 | 31 25.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.5만 | ||||||
2 24.0만 | 3 22.0만 | 4 22.0만 | 5 22.0만 | 6 22.0만 | 7 25.5만 | 8 28.5만 |
9 24.0만 | 10 22.0만 | 11 22.0만 | 12 22.0만 | 13 22.0만 | 14 25.5만 | 15 28.5만 |
16 28.5만 | 17 24.0만 | 18 22.0만 | 19 22.0만 | 20 22.0만 | 21 25.5만 | 22 28.5만 |
23 24.0만 | 24 22.0만 | 25 22.0만 | 26 22.0만 | 27 22.0만 | 28 25.5만 | 29 28.5만 |
30 24.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 22일 (수) 1박 2일 |




